Patrick Patterson
6'9" big34.5 years old #14 pick in 2010

Team Efficiency and Four Factors

Team Efficiency and Four Factors

The "on/off diff" rows show the difference in how the team performed with the player on vs. off the court for each of these stats.
The orange/blue numbers show the player's percentile rank in that stat relative to all players.
Offense Defense
Year Age Team MIN Diff Exp W Pts/Poss eFG% TOV% ORB% FT Rate Pts/Poss eFG% TOV% ORB% FT Rate
On Court 10-11 21.6 HOU 795 67 +2.3 47 74 109.6 48 49.6% 72 14.7% 85 32.0% 27 21.0 53 107.4 73 48.8% 8 13.7% 37 29.7% 90 19.9
On/Off Diff 10-11 21.6 HOU 795 49 -1.0 -2 31 -3.0 34 -1.3% 22 +1.5% 80 +2.6% 20 -3.1 70 -2.0 82 -2.0% 23 -1.1% 49 +0.1% 76 -2.1
PF 10-11 21.6 HOU 52% 39 -4.6 29 57 107.6 51 49.6% 73 14.4% 73 31.0% 14 19.3 21 112.2 64 49.4% 7 13.0% 38 30.3% 51 23.9
C 10-11 21.6 HOU 48% 92 +9.7 64 82 111.9 47 49.6% 55 15.1% 85 33.1% 48 22.8 83 102.2 77 48.1% 23 14.4% 50 29.0% 100 15.6
On Court 11-12 22.6 HOU 1462 46 -1.2 38 55 104.3 45 48.2% 86 14.5% 55 29.8% 24 18.2 40 105.5 38 49.6% 58 16.1% 32 30.5% 40 21.8
On/Off Diff 11-12 22.6 HOU 1462 34 -3.4 -9 45 -1.8 23 -2.6% 89 -1.8% 54 +0.3% 52 +0.2 37 +1.6 32 +0.8% 59 +0.4% 24 +1.9% 43 +1.0
PF 11-12 22.6 HOU 58% 60 -0.3 40 69 105.8 52 48.5% 70 14.8% 89 33.0% 3 14.6 43 106.1 24 50.8% 55 15.8% 75 27.7% 70 19.4
C 11-12 22.6 HOU 42% 43 -2.4 34 41 102.3 36 47.7% 79 14.0% 17 25.4% 77 23.5 44 104.8 62 48.0% 67 16.6% 7 34.1% 21 25.1
On Court 12-13 23.6 HOU 1210 74 +2.8 48 89 111.0 92 53.5% 13 17.2% 63 30.0% 74 22.0 30 108.2 17 52.1% 31 15.1% 88 27.0% 83 18.4
On/Off Diff 12-13 23.6 HOU 1210 56 +0.3 +1 77 +2.8 82 +1.7% 40 +0.4% 83 +2.7% 25 -2.2 28 +2.5 15 +2.3% 36 -0.4% 58 -0.5% 86 -3.4
PF 12-13 23.6 HOU 86% 77 +4.6 53 85 111.7 93 54.3% 10 18.2% 72 30.8% 62 21.6 42 107.1 25 51.8% 32 14.9% 87 26.5% 91 16.5
C 12-13 23.6 HOU 14% 14 -9.0 20 58 106.2 32 48.3% 99 11.0% 25 25.6% 80 23.9 8 115.2 8 54.4% 66 16.5% 28 30.7% 0 31.1
On Court 12-13 23.6 SAC 511 47 -1.9 36 91 111.5 88 53.1% 95 13.5% 29 27.3% 16 17.0 4 113.4 37 50.8% 5 13.4% 7 32.4% 57 20.0
On/Off Diff 12-13 23.6 SAC 511 49 -0.9 -2 72 +2.0 82 +1.7% 83 -1.4% 39 -0.7% 4 -5.7 24 +2.9 87 -2.3% 18 -1.2% 4 +4.9% 81 -2.7
PF 12-13 23.6 SAC 98% 49 -1.3 38 88 112.3 88 53.4% 91 13.4% 33 27.4% 16 17.2 8 113.6 38 51.1% 11 13.6% 11 32.6% 65 19.7
C 12-13 23.6 SAC 2% -24.2 2 80.0 40.9% 16.0% 21.4% 9.1 104.2 39.1% 4.2% 25.0% 30.4
On Court 13-14 24.6 SAC 411 37 -3.9 31 31 103.3 15 46.9% 86 14.2% 59 29.1% 41 20.1 48 107.2 26 52.0% 77 16.7% 40 29.0% 44 22.6
On/Off Diff 13-14 24.6 SAC 411 56 +0.4 +1 47 -1.2 41 -0.9% 66 -0.5% 68 +1.4% 21 -2.6 65 -1.5 58 -0.4% 63 +0.5% 29 +1.6% 43 +1.1
PF 13-14 24.6 SAC 89% 48 -1.1 38 35 103.9 18 47.0% 73 14.3% 76 30.7% 30 19.5 68 105.0 41 51.3% 75 16.8% 43 29.1% 58 21.9
C 13-14 24.6 SAC 11% -26.6 3 97.8 46.8% 12.9% 16.3% 22.8 124.5 57.9% 16.0% 29.5% 28.0
On Court 13-14 24.6 TOR 1115 95 +9.2 63 93 112.4 74 51.4% 96 13.3% 53 28.5% 62 22.3 81 103.2 82 48.6% 83 17.0% 51 28.3% 25 24.3
On/Off Diff 13-14 24.6 TOR 1115 86 +6.3 +14 78 +3.1 69 +0.8% 98 -2.9% 24 -1.8% 20 -2.7 79 -3.3 66 -0.8% 92 +2.2% 61 -0.5% 60 -0.5
PF 13-14 24.6 TOR 98% 92 +9.2 63 86 111.9 65 51.3% 89 13.5% 51 28.5% 54 22.1 79 102.8 78 48.4% 81 17.2% 57 28.3% 42 23.7
C 13-14 24.6 TOR 2% +9.1 60 134.1 57.5% 2.3% 28.6% 32.5 125.0 56.1% 9.1% 31.6% 54.5
On Court 14-15 25.6 TOR 2142 85 +5.8 55 97 114.1 71 50.6% 96 12.5% 74 29.6% 94 25.5 28 108.3 24 51.2% 67 15.9% 15 30.6% 44 21.4
On/Off Diff 14-15 25.6 TOR 2142 79 +5.2 +13 92 +6.2 38 -1.0% 98 -2.8% 80 +2.4% 95 +5.2 41 +1.1 30 +1.1% 71 +0.8% 31 +1.2% 38 +1.3
PF 14-15 25.6 TOR 95% 85 +6.8 58 95 115.0 68 50.8% 93 12.4% 71 30.0% 86 25.8 35 108.2 32 51.2% 64 15.8% 22 30.5% 49 20.8
C 14-15 25.6 TOR 5% 11 -11.4 15 25 101.4 25 47.4% 79 13.6% 11 23.7% 48 20.6 13 112.8 9 53.9% 89 17.7% 8 32.3% 1 32.7
On Court 15-16 26.6 TOR 1998 93 +10.8 66 97 114.2 82 52.0% 90 13.2% 68 28.0% 98 27.3 81 103.4 87 47.9% 46 14.7% 48 26.6% 50 21.1
On/Off Diff 15-16 26.6 TOR 1998 96 +11.5 +27 95 +7.6 88 +2.8% 90 -1.8% 33 -1.1% 87 +3.9 85 -3.9 96 -3.9% 76 +0.9% 11 +2.8% 28 +2.0
SF 15-16 26.6 TOR 2% -27.0 5 120.3 51.8% 6.8% 24.1% 25.5 147.4 70.8% 12.3% 27.3% 17.0
PF 15-16 26.6 TOR 95% 90 +11.1 66 94 114.1 75 51.9% 80 13.3% 68 28.4% 92 27.4 77 102.9 86 47.7% 36 14.5% 58 26.3% 52 20.9
C 15-16 26.6 TOR 3% +17.3 74 115.0 55.0% 12.6% 18.6% 23.9 97.7 43.9% 19.5% 36.9% 30.2
On Court 16-17 27.6 TOR 1583 96 +10.6 65 95 116.7 84 53.4% 89 12.7% 73 27.8% 98 26.2 81 106.1 83 49.9% 86 16.1% 34 27.2% 28 22.9
On/Off Diff 16-17 27.6 TOR 1583 92 +9.7 +22 90 +6.4 85 +2.2% 80 -1.0% 45 -0.3% 93 +4.3 77 -3.3 79 -1.6% 84 +1.4% 57 -0.4% 37 +1.1
PF 16-17 27.6 TOR 91% 94 +9.7 63 88 116.1 80 53.3% 79 12.8% 69 27.9% 82 25.4 79 106.4 75 50.2% 85 16.1% 40 27.3% 43 22.2
C 16-17 27.6 TOR 9% 98 +18.6 75 98 122.7 86 54.6% 93 12.0% 65 27.1% 98 33.9 89 104.1 96 47.0% 84 16.2% 60 26.0% 5 29.8
On Court 17-18 28.6 OKC 1212 33 -3.8 31 23 104.0 22 50.3% 85 13.2% 26 23.3% 55 19.4 59 107.7 50 52.4% 92 16.7% 9 28.5% 76 17.6
On/Off Diff 17-18 28.6 OKC 1212 10 -10.0 -26 6 -9.0 23 -2.0% 89 -1.4% 0 -10.2% 46 -0.5 39 +1.1 62 -0.7% 57 +0.2% 6 +3.8% 83 -2.6
PF 17-18 28.6 OKC 22% 65 +2.2 47 38 106.9 48 51.7% 62 14.2% 92 29.8% 30 17.2 82 104.7 31 53.2% 100 20.3% 21 27.4% 86 16.4
C 17-18 28.6 OKC 78% 27 -5.5 27 16 103.2 19 49.9% 85 12.9% 23 21.5% 57 20.0 52 108.7 58 52.2% 74 15.6% 15 28.8% 79 17.9
On Court 18-19 29.6 OKC 828 29 -5.8 26 10 103.0 9 49.1% 44 14.2% 69 26.8% 60 20.2 71 108.8 53 52.5% 85 15.6% 19 27.9% 37 20.9
On/Off Diff 18-19 29.6 OKC 828 7 -12.1 -31 6 -9.5 13 -3.3% 20 +1.2% 22 -2.2% 71 +1.3 25 +2.6 50 -0.1% 33 -0.6% 4 +4.0% 46 +0.4
PF 18-19 29.6 OKC 96% 36 -4.5 29 11 102.9 12 49.1% 42 14.4% 66 26.6% 59 20.7 80 107.5 64 51.9% 83 15.8% 25 27.9% 38 20.8
C 18-19 29.6 OKC 4% -38.4 1 104.7 49.2% 7.8% 30.0% 7.8 143.1 66.7% 10.8% 28.0% 21.7
On Court 19-20 30.6 LAC 684 79 +5.0 54 47 110.3 53 53.2% 19 15.7% 52 25.7% 80 22.4 91 105.3 77 51.2% 58 14.8% 87 23.0% 80 18.0
On/Off Diff 19-20 30.6 LAC 684 37 -2.5 -5 18 -5.1 42 -0.6% 11 +2.0% 27 -1.5% 31 -1.6 70 -2.7 37 +0.6% 78 +1.2% 84 -2.3% 85 -2.8
PF 19-20 30.6 LAC 75% 77 +5.6 55 38 109.8 37 52.3% 13 16.1% 77 27.9% 72 22.4 90 104.2 77 50.8% 71 15.3% 77 23.6% 67 18.8
C 19-20 30.6 LAC 25% 69 +3.2 49 60 111.9 91 56.2% 47 14.7% 6 18.8% 71 22.3 67 108.8 64 52.5% 20 13.0% 96 21.2% 95 15.6
On Court 20-21 31.6 LAC 521 73 +3.2 49 79 116.3 52 53.7% 92 11.8% 54 25.3% 57 19.1 51 113.1 68 53.4% 36 13.3% 22 27.3% 63 18.6
On/Off Diff 20-21 31.6 LAC 521 30 -4.3 -10 34 -2.8 9 -3.9% 92 -2.0% 45 -0.3% 57 +0.2 35 +1.5 53 -0.2% 50 +0.1% 6 +4.5% 45 +0.4
PF 20-21 31.6 LAC 50% 23 -7.9 22 25 108.0 16 50.5% 73 12.8% 75 27.6% 4 13.6 31 115.9 23 56.5% 43 13.6% 26 27.3% 69 17.7
C 20-21 31.6 LAC 49% 98 +15.5 71 97 124.8 89 57.5% 95 10.9% 29 22.2% 92 25.1 80 109.3 93 50.0% 27 13.2% 29 27.2% 48 20.0
Guide to understanding this table
The rest of this page is for subscribers only.
Already a member?
Click to login
    It includes:
  • On/off/position stats for team and opponent shooting by location
  • On/off/position stats for team and opponent play context (transition/half court/putbacks)
Try Insider stats free for one week,
then just $5/month after that
Subscribe Now